MOQ: | one unit |
Preis: | 1000-2000usd/one unit |
Standard Packaging: | normal package |
Delivery Period: | 5-7 weekdays |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Capacity: | 100units/ one week |
Attribut | Wert |
---|---|
Hubhöhe | 6000mm |
Hubgewicht | 1500kg |
Stufe | Drei Stufen und Seitenschaltung |
Herstellungsland | Japan |
Motor | Toyota |
Gabellänge | 1,07m |
Der Toyota 1,5-Tonnen-Reachtruck-Gabelstapler ist ein hocheffizientes Materialtransportgerät, das in den Bereichen Logistik und Lagerhaltung weit verbreitet ist. Nehmen Sie den Toyota 7FBR15 Stand-On Reachtruck-Gabelstapler als Beispiel.
Artikel | Wert |
---|---|
Produktionsjahr | 2022 |
Betriebsstunden | 0-2000 Stunden |
Hubhöhe | 6000mm |
Nennlast | 1500kg |
Land | Japan |
Stufen | Drei Stufen und Seitenschaltung |
Qualität | Gut |
MOQ: | one unit |
Preis: | 1000-2000usd/one unit |
Standard Packaging: | normal package |
Delivery Period: | 5-7 weekdays |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Capacity: | 100units/ one week |
Attribut | Wert |
---|---|
Hubhöhe | 6000mm |
Hubgewicht | 1500kg |
Stufe | Drei Stufen und Seitenschaltung |
Herstellungsland | Japan |
Motor | Toyota |
Gabellänge | 1,07m |
Der Toyota 1,5-Tonnen-Reachtruck-Gabelstapler ist ein hocheffizientes Materialtransportgerät, das in den Bereichen Logistik und Lagerhaltung weit verbreitet ist. Nehmen Sie den Toyota 7FBR15 Stand-On Reachtruck-Gabelstapler als Beispiel.
Artikel | Wert |
---|---|
Produktionsjahr | 2022 |
Betriebsstunden | 0-2000 Stunden |
Hubhöhe | 6000mm |
Nennlast | 1500kg |
Land | Japan |
Stufen | Drei Stufen und Seitenschaltung |
Qualität | Gut |