|
|
| MOQ: | eine Einheit |
| Preis: | 5000-6000USD/ One Unit |
| Standard Packaging: | Normales Paket |
| Delivery Period: | 5-7 Wochentage |
| Zahlungs-Methode: | L/c, d/a, d/p, t/t |
| Supply Capacity: | 100 Einheiten/Woche |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Herkunftsort | Korea |
| Leistung | 147 kW |
| Löffelgrabkraft | 58 kN |
| Stielgrabkraft | 40 kN |
| Produktname | Doosan Bagger |
| Jahr | 2022 |
Der DOOSAN DX300 ist ein Hochleistungs-30-Tonnen-Raupenbagger, der für anspruchsvolle Bauanwendungen konzipiert wurde. Dieses Modell aus dem Jahr 2022 bietet außergewöhnliche Leistung und Effizienz zu einem wettbewerbsfähigen Preis.
| Artikel | Wert |
|---|---|
| Löffelkapazität | 0,8-1,2 m³ |
| Leistung | 147 kW |
| Maschinengewicht | 30000 kg |
| Herkunftsort | Korea |
| Zustand | 90% neu |
|
|
| MOQ: | eine Einheit |
| Preis: | 5000-6000USD/ One Unit |
| Standard Packaging: | Normales Paket |
| Delivery Period: | 5-7 Wochentage |
| Zahlungs-Methode: | L/c, d/a, d/p, t/t |
| Supply Capacity: | 100 Einheiten/Woche |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Herkunftsort | Korea |
| Leistung | 147 kW |
| Löffelgrabkraft | 58 kN |
| Stielgrabkraft | 40 kN |
| Produktname | Doosan Bagger |
| Jahr | 2022 |
Der DOOSAN DX300 ist ein Hochleistungs-30-Tonnen-Raupenbagger, der für anspruchsvolle Bauanwendungen konzipiert wurde. Dieses Modell aus dem Jahr 2022 bietet außergewöhnliche Leistung und Effizienz zu einem wettbewerbsfähigen Preis.
| Artikel | Wert |
|---|---|
| Löffelkapazität | 0,8-1,2 m³ |
| Leistung | 147 kW |
| Maschinengewicht | 30000 kg |
| Herkunftsort | Korea |
| Zustand | 90% neu |