| MOQ: | eine Einheit |
| Preis: | 1000-2000usd/one unit |
| Standard Packaging: | Normales Paket |
| Delivery Period: | 5-7 Wochentage |
| Zahlungs-Methode: | L/c, d/a, d/p, t/t |
| Supply Capacity: | 100units/ eine Woche |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ursprung | China |
| Gewicht | 10T |
| Bewegungsart | Typ des Rades |
| Status | Gebraucht |
| Anwendbarer Wirtschaftszweig | Baumaterialien Lagerherstellung Fabrik andere |
| Farbe | Blau |
Diesel-Forklift HELI CPCD100 FD100 Gebrauchthebeinrichtung HELI H2000 Serie 10 Tonnen Diesel CPCD100
| Artikel | Wert |
|---|---|
| Ursprung | China |
| Maschinengewicht | 10 000 kg |
| Status | Gebraucht |
| Farbe | Blau |
| Jahr | 2019 |
| MOQ: | eine Einheit |
| Preis: | 1000-2000usd/one unit |
| Standard Packaging: | Normales Paket |
| Delivery Period: | 5-7 Wochentage |
| Zahlungs-Methode: | L/c, d/a, d/p, t/t |
| Supply Capacity: | 100units/ eine Woche |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ursprung | China |
| Gewicht | 10T |
| Bewegungsart | Typ des Rades |
| Status | Gebraucht |
| Anwendbarer Wirtschaftszweig | Baumaterialien Lagerherstellung Fabrik andere |
| Farbe | Blau |
Diesel-Forklift HELI CPCD100 FD100 Gebrauchthebeinrichtung HELI H2000 Serie 10 Tonnen Diesel CPCD100
| Artikel | Wert |
|---|---|
| Ursprung | China |
| Maschinengewicht | 10 000 kg |
| Status | Gebraucht |
| Farbe | Blau |
| Jahr | 2019 |